Producto - Batas
Bata m/larga blanca cuello camisero. Tres bolsillos, uno superior y dos inferiores.
Prenda de fácil mantenimiento.
Ideal para todos los sectores.
Tallaje
38 · 40 · 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · *62 · *64
*Las tallas especiales tienen un incremento de coste y están disponibles bajo pedido.
65% PL + 35% CO · 195 gr/m2
Talla | Hombro | Long.Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Longitud | Longitud Int. |
38 | - | - | 51 | 48 | 48 | - | - |
40 | - | - | 53 | 50 | 50 | - | - |
42 | - | - | 55 | 51 | 51 | - | - |
44 | - | - | 57 | 53 | 53 | - | - |
46 | - | - | 59 | 55 | 55 | - | - |
48 | - | - | 61 | 57 | 57 | - | - |
50 | - | - | 64 | 60 | 60 | - | - |
52 | - | - | 66 | 62 | 62 | - | - |
54 | - | - | 69 | 65 | 65 | - | - |
56 | - | - | 72 | 68 | 68 | - | - |
58 | - | - | 73 | 70 | 70 | - | - |
60 | - | - | 76 | 73 | 73 | - | - |
62 | - | - | 79 | 76 | 76 | - | - |
64 | - | - | 82 | 78 | 78 | - | - |
Medidas en cm +-1 de error aproximado. / Para saber el contorno multiplicar por 2. / * Tallas especiales.
Los clientes que compraron este producto también eligieron...
Los clientes que compraron este producto también eligieron...
Los clientes que compraron este producto también eligieron...